主要性能:
免维护耙片轴承。采用6道密封,5个唇口迷宫式密封附加1个轴承密封,可有效防止异物进入,保证轴承的长时间使用。
弹指耙能够梳理土壤,使细碎土壤颗粒平整地停留在表层,形成有利于作物生长的种床。
高硬度的圆锥型耙片,可保证耙片在任何直径条件下入土角度不变,达到最佳的耙茬效果。小缺口耙片保证良好的切割入土性能,得到平整的底层。
耙片固定架采用压槽设计,保证耙片不侧移,始终保持稳定的切割角度。保护装置采用高强度橡胶条。
型号 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000F | 6000T |
主梁形式 | 悬挂、固定式 | 半悬挂、液压折叠 | 半悬挂、液压折叠 | ||
作业幅宽(米) | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 6 |
运输宽度(米) | 3 | 3.5 | 4 | 2.55 | 2.75 |
耙片尺寸(毫米) | 573×6或520×5 | 573×6或520×5 | 573×6或520×5 | ||
主梁尺寸(毫米) | 100×100×8 | 100×100×8 (侧梁),200×200×10(主梁) | |||
深度控制 | 机械式或者液压式通过调整垫片控制 | ||||
连接类型 | II型 或者 III型 | III型 | III型 | ||
重量(公斤) | 2096 | 2367 | 2740 | 4472 | 5946 |
配套动力(马力) | 90-200 | 110-220 | 130-240 | 190-350 | 220-350 |
A large choice of rollers
According to the soil specifications, the consolidation required, the mixing of the soil and straw, the surface of the soil requested and the lifting capacity available, Kverneland offers a choice of rear rollers.